주택청약 1순위 조건은 주택 유형(민영주택, 공공주택 등)과 청약자의 자격 조건(소득, 자산, 거주 기간 등)에 따라 다릅니다. 2024년도 주택청약 1순위 조건에 대한 구체적인 정보를 정리했습니다.

주택의 종류
민영주택: 민간 건설사가 주관하는 주택청약으로, 삼성래미나, 롯데캐슬, 푸르지오, 자이 등이 대표적입니다. 주로 85제곱미터 규모의 주택이며, 청약 1순위 조건은 해당 건설사 및 프로젝트에 따라 상이할 수 있습니다.
공공주택: LH(한국토지주택공사)나 SH(서울주택도시공사) 등이 주관하는 주택청약으로, 소득, 자산, 거주 기간 등의 조건을 충족해야 합니다. 특히, 청년, 신혼부부, 다자녀 가구 등에 대한 우선권이 부여될 수 있습니다.
국민주택 1순위 조건
1. 세대원, 세대주 모두 무주택자
2. 모집공고일 기준 해당 지역에 거주
3. 투기 과열지구는 본인과 세대원 모두 과거 5년 이내 당첨이력이 없을 것
4. 자녀를 양육하거나 직계존속의 사망, 실종선고 및 행방불명 등으로 형제자매를 부양하고 있는 미성년자
국민주택은 납입금액보다는 횟수와 기간이 중요합니다.
| 청약순위 | 청약통장 (입주자저축) | 순위별 조건 | |
|---|---|---|---|
| 청약통장 가입기간 | 납입금 | ||
| 1순위 | 주택청약 종합저축 | ● 투기과열지구 및 청약과열지역 : 가입 후 2년이 경과한 분 ● 위축지역 : 가입 후 1개월이 경과한 분 ● 투기과열지구 및 청약과열지역, 위축지역 외 -수도권 지역 : 가입 후 1년이 경과한 분 -수도권 외 지역 : 가입 후 6개월이 경과한 분 (다만, 필요한 경우 시ㆍ도지사가 수도권은 24개월, 수도권 외 지역은 12개월까지 연장 가능) | 매월 약정납입일에 월 납입금을 연체없이 다음의 지역별 납입횟수 이상 납입한 분 ● 투기과열지구 및 청약과열지역 : 24회 ● 위축지역 : 1회 ● 투기과열지구 및 청약과열지역, 위축지역 외 – 수도권 지역 : 12회 – 수도권 외 지역 : 6회 (다만, 필요한 경우 시ㆍ도지사가 수도권은 24회, 수도권 외 지역은 12회까지 연장 가능) * 단, 월납입금을 연체하여 납입한 경우 주택공급에 관한 규칙 제10조제3항에 따라 회차별 납입인정일이 순연됨 |
| 청약저축 | |||
| 2순위(1순위 제한 자주) 포함) | 1순위에 해당하지 않는 분 (청약통장 가입자만 청약가능) | ||
민영주택 1순위 조건
– 무주택 또는 1주택을 소유한 세대주
– 모집공고일 기준 해당 지역에 거주
– 신청자 외 구성원이 과거 5년 이내 당첨된 이력이 없을 것
– 자녀를 양육하거나 직계존속의 사망, 실종선고 및 행방불명 등으로 형제자매를 부양하고 있는 미성년자
| 청약순위 | 청약통장 (입주자저축) | 순위별 조건 | |
|---|---|---|---|
| 청약통장 가입기간 | 납입금 | ||
| 1순위 | 주택청약 종합저축 | ● 투기과열지구 및 청약과열지역 : 가입 후 2년이 경과한 분 ● 위축지역 : 가입 후 1개월이 경과한 분 ● 투기과열지구 및 청약과열지역, 위축지역 외 – 수도권 지역 : 가입 후 1년이 경과한 분 (다만, 필요한 경우 시ㆍ도지사가 24개월까지 연장 가능) – 수도권 외 지역 : 가입 후 6개월이 경과한 분 (다만, 필요한 경우 시ㆍ도지사가 12개월까지 연장 가능) | 납입인정금액이 지역별 예치금액 이상인 분 |
| 청약예금 | |||
| 청약부금 (85m2 이하만 청약 가능) | 매월 약정납입일에 납입한 납입인정금액이 지역별 예치금액 이상인 분 | ||
| 2순위(1순위 제한 자주) 포함) | 1순위에 해당하지 않는 분 (청약통장 가입자만 청약가능) | ||
지역/전용면적별 예치금액
| 구분 | 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시/군 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡ 이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡ 이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든 면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |
(“지역”은 입주자모집공고일 현재 주택공급신청자의 주민등록표에 따른 거주지역 기준입니다. 청약하는 곳 아님 주의)
청약통장 가입기간을 만족하고, 청약통장에 1,500만원의 돈이 있다면, 전국 어느 지역의 청약에든 1순위 자격으로 신청할 수 있습니다.
근데, 경쟁이 치열한 지역일 수록 1순위 조건으로는 부족합니다. 본인의 가점제까지 알아서 챙겨봐야합니다.
민영주택 가점제
가점은 세 가지 항목으로 구분됩니다.
– 부양가족 수 (최대35점)
– 무주택 기간 (최대32점)
– 청약통장 가입기간(최대 17점)
최대점수는 84점입니다.
가점항목 및 점수(총점 : 84점)
| 가점항목 | 가점구분 | 점수 | 가점구분 | 점수 | |
| 무주택기간 (가점상한 : 32점) |
1년 미만 | 2 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 | |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 4 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 | ||
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 6 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 | ||
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 8 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 | ||
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 10 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 | ||
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 12 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 | ||
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 14 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 | ||
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 16 | 15년 이상 | 32 | ||
| 부양가족 수 (가점상한 : 35점) |
0명 | 5 | 4명 | 25 | |
| 1명 | 10 | 5명 | 30 | ||
| 2명 | 15 | 6명 이상 | 35 | ||
| 3명 | 20 | – | |||
| 입주자 저축 가입기간 (가점 상한 : 17점) |
청약자 | 6월 미만 | 1 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 |
| 6월 이상 ~ 1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 | ||
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 | ||
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 | ||
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 | ||
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 | ||
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 | ||
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 8 | 15년 이상 | 17 | ||
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 9 | – | |||
| 배우자 | 배우자 없거나 배우자 통장 미가입 |
0 | 1년 이상 ~ 2년 미만 | 2 | |
| 1년 미만 | 1 | 2년 이상 | 3 | ||
2024년 청약제도 개편
– 배우자 통장 가입기간의 50% (최대 3점)을 합산하여, 부부 모두 통장을 보유하는 것이 유리하게 됩니다.
– 민영주택 일반공급 가점제에서 동점자가 발생하면 추첨을 통해 분양권을 지급하곤 했는데, 앞으로는 동점자가 발생하면 주택청약 장기가입자를 우선하여 당첨자를 결정할 것이라고 합니다.
2024년 달라진 청약제도 더 자세히 알아보려면 아래 링크 참조